Cosmic Duo Size Chart
| Size (in) | Bust | Zenith Top Length | Hip | Nadir Skirt Length | Nadir Skirt Slit Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 16 | 34 | 30.5 | 16 |
| S | 34 | 16 | 36 | 31 | 16 |
| M | 36 | 16.25 | 38 | 31.5 | 16 |
| L | 39 | 16.5 | 42 | 32 | 16 |
| XL | 42 | 17 | 44 | 32.5 | 16 |
| XXL | 44 | 17.25 | 47 | 33 | 16 |

| Size (in) | Bust | Zenith Top Length | Hip | Nadir Skirt Length | Nadir Skirt Slit Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 16 | 34 | 30.5 | 16 |
| S | 34 | 16 | 36 | 31 | 16 |
| M | 36 | 16.25 | 38 | 31.5 | 16 |
| L | 39 | 16.5 | 42 | 32 | 16 |
| XL | 42 | 17 | 44 | 32.5 | 16 |
| XXL | 44 | 17.25 | 47 | 33 | 16 |
